令和5年度(4月1日~3月31日)主な仕事の種類と請負単価の目安
作 業 | 単 価 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
除草(手作業) | 955円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
機械刈除草 | 1,734円~ |
一人1時間あたり | 事務費別 | |
22円~ | 1㎡あたり | 状況による 事務費別 | ||
植木の剪定 | 1,387円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
屋外作業 | 908円~ | 一人1時間あたり | 清掃他作業内容による 事務費別 |
|
障子張替 | 1,390円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、紙代込 | |
網戸張替 | 2,790〜4,990円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、網代込 | |
襖張替 | 1,630円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、紙代込 | |
屋内作業 | 908円~ | 一人1時間あたり | 清掃他作業内容等による 事務費別 |
|
家事援助 | 1,156円~ | 一人1時間あたり | 事務費別(程度による) | |
子育て支援 | 1,156円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
筆耕 (縦書き) |
毛筆宛名書き | 115円~ | 1枚 | 事務費別、用紙持込み ※横書きは10%増し |
賞状全文 | 4,040円~ | 1枚 | 事務費別、用紙持込み |
※上記はあくまでも目安です。作業によって最低請負額が設定されていますので、詳細については必ずセンターにお問い合わせください。
別途追加させていただくもの
- 事務費が含まれていないものは事務費10%(最低346円)を加算させていただきます。
- 材料費(縄・袋・写真等)が必要な場合は材料費を加算させていただきます。
- 草・枝木の処分については別途処分経費(軽トラック1台 6,165円~)かかります。